| Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) | Zaandam | Besloten vennootschap | (bedragen x € 1.000) | 
| Openbaar belang | Toezichtsregime | Hoog | |
| Het doel van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) is tweeledig: - Het bevorderen van de volkshuisvesting overeenkomstig het beleid van de gemeente Zaanstad - Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige sociale koopwoningen in de gemeente Zaanstad; het via erfpacht beschikbaar stellen van deze woningen aan de gewenste doelgroep en het uitvoeren van een beleid teneinde deze woningen zoveel mogelijk voor de doelgroep te behouden | |||
| Bestuurlijk belang | Financieel belang | ||
| Gemeente Zaanstad is voor 100% eigenaar van de aandelen Het voltallig college vertegenwoordigt de enige aandeelhouder gemeente Zaanstad | Aandelenkapitaal | € 28.000 | |
| Leningen/garantstellingen | € 0 | ||
| Impuls | € 0 | ||
| Exploitatie | € 0 | ||
| Stemverhouding: 100% | |||
| (Markt) ontwikkelingen | |||
| zie risicoanalyse | |||
| Financiële positie: | |||
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | Ontwikkelingen | |
| Eigen vermogen | € 14.615 | € 16.354 | 
 | 
| Vreemd vermogen | € 27.822 | € 25.337 | 
 | 
| Resultaat | € 1.738 | ||
| Risico's | |||
| zie risicoanalyse | |||

