AMPORTS | Amsterdam | Vereniging | (bedragen x € 1.000) |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Laag | |
De promotie van het Amsterdam Noordzee Kanaalgebied, dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit doel wordt nagestreefd door coördinerend, ondersteunend, initiërend en uitvoerend op te treden bij promotionele en imago-verbeterende activiteiten van het bedrijfsleven en overheden, met name op het gebied van het transport, distributie, logistiek in relatie tot weg-, rail-, lucht- en watervervoer. | |||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | ||
er is sprake van ambtelijke vertegenwoordiging in het bestuur van de vereniging | Aandelenkapitaal | € 0 | |
Leningen/garantstellingen | € 0 | ||
Impuls | € 0 | ||
Exploitatie | € 20 | ||
Stemverhouding: 0,4% | |||
(Markt) ontwikkelingen | |||
Er vindt op dit moment op heroriëntatie plaats Eind dit jaar zal hier meer over bekend zijn | |||
Financiële positie | |||
01-01-2015 | 31-12-2015 | Ontwikkelingen | |
Eigen vermogen | 1.287 | 1.075 | |
Vreemd vermogen | 0 | 0 | |
Resultaat |