Taakveld | Begroting lasten 2017 | Begroting baten 2017 | Begroting saldo 2017 |
0.1 - Bestuur | 3.443 | 0 | 3.443 |
0.2 - Burgerzaken | 4.691 | -3.059 | 1.632 |
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 9.761 | -9.255 | 506 |
0.4 - Overhead | 53.764 | -1.836 | 51.928 |
0.5 - Treasury | -2.838 | -5.553 | -8.391 |
0.61 - OZB woningen | 427 | -18.104 | -17.677 |
0.62 - OZB- niet woningen | 2.528 | -14.518 | -11.989 |
0.63 - Parkeerbelasting | 43 | -2.848 | -2.805 |
0.64 - Belastingen Overig | 58 | -2.180 | -2.122 |
0.7 – Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | -241.687 | -241.687 |
0.8 - Overige baten en lasten | 42.078 | -42.972 | -894 |
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer | 12.537 | 0 | 12.537 |
1.2 - Openbare orde en Veiligheid | 3.665 | -96 | 3.569 |
2.1 - Verkeer, wegen en water | 15.113 | -558 | 14.556 |
2.2 - Parkeren | 1.173 | -69 | 1.103 |
2.4 - Economische Havens en waterwegen | 3.271 | -1.025 | 2.246 |
2.5 - Openbaar vervoer | 0 | -14 | -14 |
3.1 - Economische ontwikkeling | 1.673 | 0 | 1.673 |
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 276 | 3.570 | 3.845 |
3.3 - Bedrijfsloket en –regelingen | 160 | -382 | -222 |
3.4 - Economische promotie | 19 | -821 | -802 |
4.2 - Onderwijshuisvesting | 14.506 | -279 | 14.226 |
4.3 - Onderwijsbel.& leerlingenzaken | 11.143 | -5.557 | 5.586 |
5.1 - Sportbeleid en activering | 1.268 | 0 | 1.268 |
5.2 - Sportaccommodaties | 7.817 | 1.242 | 9.059 |
5.3 - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 6.071 | 0 | 6.071 |
5.4 - Musea | 1.506 | 0 | 1.506 |
5.5 - Cultureel erfgoed | 224 | 0 | 224 |
5.6 - Media | 3.036 | 0 | 3.036 |
5.7 – Openbaar groen en recreatie | 9.126 | -58 | 9.068 |
6.1 - Samenkracht en burgerpart | 13.174 | -784 | 12.390 |
6.2 - Wijkteams | 22.578 | -102 | 22.476 |
6.3 - Inkomensregelingen | 75.124 | -59.741 | 15.383 |
6.4 - Begeleide participatie | 12.792 | -41 | 12.751 |
6.5 - Arbeidsparticipatie | 5.172 | 0 | 5.172 |
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.404 | -179 | 11.225 |
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- | 21.319 | -2.480 | 18.839 |
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | 14.699 | -723 | 13.977 |
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- | 12.870 | -23 | 12.848 |
7.1 - Volksgezondheid | 6.558 | -70 | 6.488 |
7.2 - Riolering | 23.667 | -27.528 | -3.862 |
7.3 - Afval | 14.615 | -19.130 | -4.515 |
7.4 - Milieubeheer | 6.400 | -30 | 6.370 |
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | 1.054 | -1.143 | -89 |
8.1 - Ruimtelijke Ordening | 3.096 | -6 | 3.090 |
8.2 – Grondexploitatie (niet- bedrijven terreinen) | 34.634 | -34.254 | 380 |
8.3 - Wonen en bouwen | 10.632 | -4.031 | 6.601 |
496.325 | -496.325 | 0 |
Toelichting
Met ingang van de begroting 2017-2020 is de wijze waarop de informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden provincies en gemeenten moeten gebruiken voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze voorgeschreven taakvelden vervangen vanaf de begroting 2017 de functies in de Iv-3 aanlevering. De begroting op functieniveau is geconverteerd naar taakveldniveau op basis van de conversietabel die daarvoor ter beschikking is gesteld vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
In de nieuwe regeling is ook voorgeschreven op welke wijze de overhead toegerekend moet worden aan de taakvelden. Dit is verwerkt in de begroting op taakveldniveau. De overige apparaatskosten zijn toegerekend aan de producten en taakvelden op basis van een inschatting van de budgethouder.