Omschrijving | Classificatie | Boekwaarde ultimo 2015 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2016 | Toevoeging 2017 | Onttrekking 2017 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2017 | Mutatie 2018 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2018 | Mutatie 2019 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2019 | Mutatie 2020 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2020 |
Voorziening SDV uitstaande leningen | B | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||||
Totaal 02 Werk, inkomen en economie | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | ||||||
Bouw Cultuurcluster (UPC) | D | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | |||||
Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | ||||||
Afvalzorg | D | 4.354 | 3.588 | -114 | 3.474 | -3.474 | 0 | 0 | 0 | |||
Afwikkeling gebiedsontwikkeling | A | 553 | 516 | -32 | 484 | -19 | 465 | -14 | 451 | 451 | ||
Gebiedsontwikkeling | A | 6.136 | 6.038 | 119 | 6.157 | 121 | 6.278 | 124 | 6.402 | 126 | 6.528 | |
Voorziening subs. HIRB Kogerveld | A | 733 | 268 | -268 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderhoud vastgoed | C | 867 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 48 | |||
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking | 12.643 | 10.410 | 119 | -414 | 10.115 | -3.372 | 6.743 | 126 | 6.869 | 158 | 7.027 | |
Afvalstoffen egalisatievoorziening | D | 808 | 801 | -198 | 603 | -208 | 395 | -164 | 231 | 142 | 373 | |
Milieumaatregelen | B | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid | 1.208 | 1.201 | 0 | -198 | 1.003 | -208 | 795 | -164 | 631 | 142 | 773 | |
Begraafplaatsen egalisatievoorziening | D | 436 | 366 | 30 | -125 | 271 | 22 | 293 | 26 | 319 | 29 | 348 |
Civiele kunstwerken | D | 381 | 447 | 66 | 513 | 66 | 579 | 66 | 645 | 66 | 711 | |
Marktgelden egalisatievoorziening | D | 0 | 39 | 39 | 78 | 39 | 117 | 39 | 156 | 39 | 195 | |
Parkeervoorziening | D | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | |||||
Riolen egalisatievoorziening | D | 7.023 | 8.018 | 1.386 | -6.000 | 3.404 | 810 | 4.214 | 476 | 4.690 | 749 | 5.439 |
Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvesteringen* | D | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||
Wilhelminasluis | B | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||
Totaal 06 Beheer buitenruimte | 8.459 | 9.604 | 1.521 | -125 | 11.000 | 937 | 11.937 | 607 | 12.544 | 883 | 13.427 | |
Dwangsommen handhaving | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal 07 Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Reorganisatie | A | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | |||||
Wachtgelden wethouders | A | 335 | 335 | 335 | 875 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | ||||
Totaal 08 Burger en Bestuur | 639 | 639 | 639 | 875 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | |||||
Voorziening dubieuze private debiteuren | A | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |||||
Voorziening dubieuze publieke debiteuren | A | 2.102 | 2.812 | 723 | 3.535 | 733 | 4.268 | 736 | 5.004 | 741 | 5.745 | |
Voorziening SOZA dubieuze publieke debiteuren | A | 7.639 | 7.639 | 7.639 | 7.639 | 7.639 | 7.639 | |||||
Totaal 09 Financiën | 10.166 | 10.876 | 723 | 11.599 | 733 | 12.332 | 736 | 13.068 | 741 | 13.809 | ||
Eindtotaal | 35.436 | 35.051 | 2.363 | -737 | 36.677 | -1.035 | 35.642 | 1.305 | 36.947 | 1.924 | 38.871 |
* Bij begroting 2017-2020 wordt voorgesteld om een voorziening riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvesteringen in te stellen. In 2017 zal een dotatie worden gedaan aan deze voorziening van € 6 miljoen uit de Riolen egalisatievoorziening. De egalisatievoorziening riolen is in eerste instantie de voorziening waarin alle voor- en nadelen vanuit het product riolen terechtkomen. Jaarlijks wordt beoordeeld op basis van het saldo van de egalisatievoorziening per balansdatum, welk bedrag kan worden overgeheveld naar de voorziening ‘ter bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen’.
Op de website is meer informatie te vinden over alle voorzieningen die een saldo bevatten in 2017 en verder.
Classificatie:
A Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
B Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
C Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
D Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.