Omschrijving | AR / BR | Classificatie | Boekwaarde ultimo 2015 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2016 | Toevoeging 2017 | Onttrekking 2017 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2017 | Mutatie 2018 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2018 | Mutatie 2019 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2019 | Mutatie 2020 | Begroot saldo boekwaarde ultimo 2020 |
Herindicatie 2015 | BR | B1 | 1.400 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 |
Algemene reserve Sociaal | AR | A2 | 12.679 | 4.835 | 0 | -250 | 4.585 | 0 | 4.585 | 0 | 4.585 | 0 | 4.585 |
Totaal 01 Jeugd en zorg | 14.079 | 4.887 | 0 | -250 | 4637 | 0 | 4637 | 0 | 4637 | 0 | 4637 | ||
Actieplan Jeugdwerkloosheid | BR | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructureringskosten Baanstede | BR | B1 | 1.652 | 1.652 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 |
Participatiemiddelen | BR | A2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionaal werkbedrijf | BR | B2 | 578 | 578 | 0 | 0 | 578 | 0 | 578 | 0 | 578 | 0 | 578 |
Werkgelegenheidsprojecten | BR | A2 | 2.047 | 1.541 | 0 | -346 | 1.195 | -346 | 848 | -113 | 735 | -25 | 710 |
Totaal 02 Werk, inkomen en economie | 4.317 | 3.771 | 0 | -346 | 3425 | -346 | 3078 | -113 | 2965 | -25 | 2940 | ||
Buurt Sportcoaches | BR | B2 | 177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 177 |
Combinatiefuncties | BR | B2 | 927 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 927 | 0 | 927 | 0 | 927 |
Fonds Beeldende Kunst | BR | B2 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 |
Inrichting Cultuurcluster | BR | B3 | 990 | 990 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 | -990 | 0 | 0 | 0 |
Jongerencentrum Assendelft | BR | B1 | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
Nationaal Actieplan Sport & Beweging | BR | B2 | 114 | 76 | 0 | -38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popactiviteiten "De FluX" | BR | B2 | 108 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 | 208 |
Sport a fonds perdu | BR | B2 | 5.191 | 3.783 | 0 | -264 | 3.519 | -328 | 3.192 | -348 | 2.844 | -364 | 2.479 |
WAP Poelenburg | BR | B2 | 1.059 | 759 | 0 | -100 | 659 | -100 | 559 | -100 | 459 | 0 | 459 |
Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen | 8.911 | 7.265 | 0 | -402 | 6863 | -466 | 6398 | -1438 | 4960 | -364 | 4595 | ||
Bestemmingsplannen Hembrugterrein | BR | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen Monumenten | BR | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cofinanciering Hembrugterrein | BR | A2 | 573 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
De Fabriek (vm ISV-geld) | BR | C1 | 110 | 100 | 0 | -10 | 90 | -10 | 80 | -10 | 70 | -10 | 60 |
De Omzoom | BR | B2 | 645 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 | 0 | 458 | 0 | 458 |
Hembrugterrein (Van Geel) | BR | B1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructurele werken | BR | B1 | 435 | 273 | 1.222 | -825 | 669 | -14 | 655 | 365 | 1.020 | -360 | 660 |
ILG | BR | B1 | 1.067 | 1.067 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 1.067 | 0 | 1.067 | 0 | 1.067 |
Noorderwelf | BR | B1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prioritering Ruimtelijke Investeringen (PRI) | BR | B2 | 879 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 | 0 | 363 | 0 | 363 |
Strategisch Groenproject | BR | B1 | 677 | 677 | 0 | 0 | 677 | 0 | 677 | 0 | 677 | 0 | 677 |
Voetpad Guisveld | BR | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woonschepen Nauerna | BR | B2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaanverbinding | BR | A2 | 270 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 |
Zijkanaal D –kadevoorzieningen | BR | B2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZMOP2 Fonds Fysiek / Bedrijventerrein | BR | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synagoge Zaandam | BR | B1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
Investeringsfonds* | BR | A2 | 0 | 0 | 400 | -5.557 | -5.157 | 100 | -5.157 | 450 | -5.157 | 450 | -5.157 |
Algemene reserve GB | AR | A2 | 9.032 | 8.334 | 13 | -119 | 8.229 | -121 | 8.107 | -124 | 7.984 | -126 | 7.858 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking | 14.637 | 11.767 | 1.635 | -6.511 | 6.891 | -45 | 6.745 | 681 | 6.977 | -46 | 6.481 | ||
Bodembeheer | BR | B2 | 5.403 | 8.164 | 3.182 | -1.774 | 9.572 | 1.108 | 10.680 | 1.054 | 11.733 | 965 | 12.699 |
Duurzaamheidfonds | BR | B2 | 4.805 | 3.732 | 0 | -825 | 2.907 | -825 | 2.082 | -950 | 1.132 | -950 | 182 |
Klimaatprogramma | BR | B1 | 375 | 250 | 0 | -125 | 125 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchtkwaliteit | BR | B2 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 |
ZMOP2 Fonds Fysiek | BR | B2 | 196 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 |
Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid | 11.019 | 12.582 | 3.182 | -2.724 | 13.040 | 158 | 13.198 | 104 | 13.301 | 15 | 13.317 | ||
Gemeentelijk Adviesburo Funderingsherstel | BR | A2 | 654 | 654 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0 | 654 |
Openbare Ruimte | BR | B3 | 2.147 | 1.797 | 0 | -350 | 1.446 | -350 | 1.096 | -350 | 745 | -350 | 395 |
Versneld afschrijven maatschappelijk nut | BR | B3 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herplant bomen | BR | B1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 06 Beheer buitenruimte | 3.385 | 2.451 | 0 | -350 | 2100 | -350 | 1750 | -350 | 1399 | -350 | 1049 | ||
Nieuwe informatiesystemen | BR | B1 | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | 0 | 387 | 0 | 387 |
Inrichting Nieuw Stadhuis | BR | C1 | 217 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Nieuw Stadhuis | BR | C1 | 2.738 | 114 | 2.118 | -639 | 1.594 | -574 | 1.019 | -510 | 510 | -510 | 0 |
Wachtgelden bestuur | BR | A1 | 345 | 520 | 175 | 0 | 695 | -700 | -5 | 175 | 170 | 175 | 345 |
Totaal 08 Burger en Bestuur | 3.687 | 1.038 | 2.293 | -639 | 2.693 | -1.274 | 1.418 | -335 | 1.084 | -335 | 749 | ||
Investeringsfonds* | BR | A2 | 36.579 | 39.234 | 2.868 | -20.905 | 21.197 | 2.926 | 24.223 | 11.026 | 35.699 | 2.970 | 39.119 |
Transformatiefonds* | BR | A2 | 0 | 0 | 9.520 | 0 | 9.520 | 9.410 | 18.930 | 9.095 | 28.025 | 8.780 | 36.805 |
Dekking Kapitaallasten* | BR | C1 | 0 | 0 | 20.905 | 0 | 20.905 | -137 | 20.768 | -348 | 20.419 | -445 | 19.974 |
Egalisatie begroting | BR | A2 | 3.383 | 14.132 | 2.211 | -10.717 | 5.552 | -2.656 | 2.757 | -258 | 2.359 | 552 | 2.911 |
Algemene reserve | AR | A2 | 11.506 | 6.562 | 0 | 0 | 6.562 | 0 | 6.562 | 0 | 6.562 | 0 | 6.562 |
Totaal 09 Financiën | 51.468 | 59.928 | 35.504 | -31.622 | 63.736 | 9.543 | 73.240 | 19.515 | 93.064 | 11.857 | 105.371 | ||
Eindtotaal | 111.503 | 103.689 | 42.614 | -42.844 | 103.385 | 7.220 | 110.464 | 18.064 | 128.387 | 10.752 | 139.139 |
* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het investeringsfonds en transformatiefonds die separaat bij deze begroting zijn opgenomen.
De reserve dekking kapitaallasten is gevoed uit het investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het investeringsfonds, maar die conform het nieuwe BBV moeten worden geactiveerd.
Op de website is meer informatie te vinden over alle reserves die een saldo bevatten in 2017 en verder.
Classificatie:
A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.
A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.