Gemeente Zaanstad

Kijkje in onze portemonnee

Inkomsten

Uitgaven

Bedragen x1000

Jeugd en zorg
Werk, inkomen & economie
Maatschappelijke voorzieningen
Ruimtelijke & gebiedsontwikkeling
Milieu & duurzaamheid
Beheer & buitenruimte
Veiligheid & handhaving
Burger & bestuur
Financiën

Speerpunten

Bedragen x1000

1. Investeren in mensen

2. Investeren in onze stad

3. Investeren in besturen en organiseren

2017 2018 2019 2020
Structurele inzet jeugdboa's 425 425 425 425
Behoud zomerschool 160 160 160 160
Maatschappelijke begeleiding statushouders 592 592 592 592
Versterken frontlijn 2.000 2.000 2.000 2.000
Vereenvoudiging proces 1.500 1.000 900 900
Excellente uitvoering participatiewet 2.361 2.440 2.654 2.654
Versterking capaciteit en kwaliteit 1.500 2.500 2.800 2.800
Versnelling en intensivering Zaans Energie Agenda 1.050 1.050 1.050 1.050
Organisatiekosten MAAK.Zaanstad 1.790 1.650 850 950
Continuering Zaans Proeflokaal 180 180 180 180
Ondernemersfonds 140 140 140 0
Exploitatiebijdrage Sportbedrijf 136 136 136 76
Toerisme, evenementen en Marketing 550 550 550 550
Extra formatie bedrijfsvoering en organiseren 729 648 648 648
Leren/datagericht werken/smartcity 100 100 100 100
« Naar portal